RACING SHOW MILOVICE I. závod 1, 11.05.2024
Cestovní vozy
B1 - benzín do 1400 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 7 Roth Kamil Peugeot 308 | 1.179s | 16.993s | 135.22 km/h | - | - |
2. | # 63 Chvojka Michael skoda octavia | 0.668s | 17.621s | 122.42 km/h | 11.317s | 107.80 km/h |
B2 - benzin nad 1400 ccm do 1600 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 19 Pospíšil Miloš VW Golf | 0.810s | 14.617s | 150.45 km/h | - | - |
2. | # 59 Havíř Václav Peugeot 308 | 0.849s | 15.322s | 142.15 km/h | - | - |
3. | # 58 Luke Krystof vw golf 2 | 0.691s | 15.508s | 146.73 km/h | 10.037s | 117.97 km/h |
4. | # 81 Šafařík Martin Mercedes A140 | 1.057s | 16.274s | 138.68 km/h | - | - |
5. | # 55 Zborník Tomas audi tt rs | 1.648s | 17.936s | 121.52 km/h | - | - |
B3 - benzin nad 1600 ccm do 2000 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 13 Svoboda Filip honda crx | 0.694s | 14.947s | 150.09 km/h | 9.705s | 124.76 km/h |
2. | # 43 Novák Michal BMW 540i xdrive | 2.023s | 16.676s | 134.25 km/h | 10.824s | 110.89 km/h |
3. | # 66 Pešek Dominik nissan micra 1,6 | 0.883s | 16.928s | 131.16 km/h | - | - |
4. | # 41 Petr Lukas octavia mpi rs | 0.809s | 16.969s | 136.19 km/h | - | - |
B4 - benzin nad 2000 ccm do 2500 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 69 Zahálka Václav fiat uno turbo | 1.763s | 14.520s | 160.97 km/h | - | - |
2. | # 82 Machek Zdeněk BMW 323 Ti | 0.632s | 15.125s | 150.61 km/h | 9.827s | 122.92 km/h |
3. | # 45 Prejza Jan-josef opel astra f gsi | 2.588s | 15.477s | 146.95 km/h | 10.035s | - |
B5 - benzin nad 2500 ccm do 3000 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 35 Chernaletskiy Andrej audi a5 3.0 | 1.641s | 14.315s | 158.88 km/h | - | - |
2. | # 67 Turín Bohumil felicia 1,3 | 0.611s | 14.773s | 152.45 km/h | 9.503s | 124.60 km/h |
3. | # 30 Svec Robert Audi rsq 3 | 1.008s | 15.002s | 152.58 km/h | 9.694s | 125.88 km/h |
4. | # 28 Sedivy Petr bmw x3m | 0.903s | 15.228s | 146.41 km/h | 9.769s | 116.86 km/h |
B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 72 Petr Lukáš Škoda Octavia RS | 3.343s | 12.910s | 186.71 km/h | 8.589s | 146.11 km/h |
2. | # 20 Pehl Jan Mustang Ford | 0.829s | 13.123s | 177.53 km/h | 8.653s | 144.57 km/h |
3. | # 74 Drozda Petr Octavia 3RS | 1.068s | 13.423s | 186.62 km/h | 9.069s | 148.48 km/h |
4. | # 27 Huncovsky Ondrej tesla s | 1.933s | 13.872s | 164.54 km/h | - | - |
5. | # 38 Baromykinová Natálie Mazba 323F BA | 0.927s | 14.259s | 163.10 km/h | 9.362s | 131.51 km/h |
6. | # 29 Zimmel Michal bmw m140i | 2.092s | 15.218s | 139.06 km/h | 10.021s | 125.34 km/h |
7. | # 24 Sturma Pavel bmw e46 | 1.398s | 15.256s | 155.62 km/h | 10.094s | 124.87 km/h |
B7 - benzin nad 3500 ccm do 4000 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 33 Svecova Barbora VW Golf | 1.675s | 14.289s | 174.61 km/h | 9.594s | - |
2. | # 78 Winklerová Naděžda Chevrolet camaro | 1.433s | 14.973s | 145.95 km/h | - | - |
3. | # 80 Vobořil Petr Mercedes CLK 230K | 0.855s | 16.239s | 138.32 km/h | - | - |
B8 - benzin nad 4000 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 51 Zahalka Vaclav fiat uno turbo | 0.362s | 11.709s | 201.87 km/h | 7.757s | 162.60 km/h |
2. | # 57 Simon Lukas skoda octavia 3 rs | 1.546s | 11.776s | 203.40 km/h | - | - |
3. | # 8 Muller Hugo jeep | 5.552s | 11.949s | 191.50 km/h | - | - |
4. | # 21 Vamosi Jan seat cupra r | 1.050s | 12.233s | 201.87 km/h | 8.213s | 159.16 km/h |
5. | # 79 Malý Martin dodge challenger | 1.785s | 12.781s | 181.09 km/h | - | - |
6. | # 70 Zborník Tomáš MB C635 | 1.342s | 12.885s | 191.36 km/h | 8.686s | 151.77 km/h |
7. | # 83 Rada Petr Ford Mustang | 0.583s | 13.233s | 177.83 km/h | 8.736s | 141.11 km/h |
8. | # 25 Matlák Mira bmw e46 | 1.051s | 13.482s | 172.08 km/h | 9.143s | - |
9. | # 37 Schmidt Ondrej MB SLK 230 | 1.075s | 13.621s | 168.75 km/h | 9.083s | 144.42 km/h |
B9 - benzin do 4000 ccm 4×4
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 50 Vojtek Matěj Škoda Octavia | 0.777s | 11.118s | 207.25 km/h | 7.238s | 168.25 km/h |
2. | # 68 Vašák Vaclav trabant 601 combi | 3.675s | 11.220s | 198.40 km/h | - | - |
3. | # 32 Zimmel Lubos bmw m2 | 0.981s | 12.063s | 184.32 km/h | 7.801s | 152.82 km/h |
4. | # 61 Cibula Jaroslav VW Lupo | 1.030s | 12.171s | 181.58 km/h | 7.789s | 148.17 km/h |
B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 71 Zborník Tomáš Audi TTRS | 0.925s | 10.925s | 207.70 km/h | 7.055s | 163.81 km/h |
2. | # 73 Caminschi Marius Audi RS3 | 1.815s | 11.324s | 196.26 km/h | 7.310s | - |
3. | # 77 Vlček Marek Audi S8 | 1.440s | 11.538s | 187.22 km/h | 7.464s | 160.24 km/h |
4. | # 64 Radina Jakub Seat Leon Cupra | 0.762s | 11.792s | 186.54 km/h | 7.555s | 155.47 km/h |
5. | # 34 Rojek Josef bmw 440xdrive | 0.970s | 11.928s | - | - | - |
6. | # 56 Hron Lukáš vw passat | 0.687s | 12.291s | 180.18 km/h | 7.936s | 148.54 km/h |
D1 - diesel do 2000 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 42 Podolský Milos Porsche 911 turbos | 0.860s | 12.669s | 186.22 km/h | 8.416s | 151.96 km/h |
2. | # 22 Desort Lukas audi rs3 | 0.996s | 12.717s | 189.59 km/h | - | - |
3. | # 5 Strnad Stanislav BMW E39 525i | 1.145s | 15.460s | 150.60 km/h | 10.134s | 120.97 km/h |
4. | # 54 Slezak Rory Audi S5 | 1.250s | 15.596s | 155.02 km/h | - | - |
D2 - diesel nad 2000 ccm do 2500 ccm
Žádné data k zobrazení.D3 - diesel nad 2500 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 26 Nemecek Fratisek BMW E92 325i Coupe | 0.380s | 13.086s | 171.61 km/h | 8.423s | 138.56 km/h |
2. | # 76 Schonfeld Denis BMW 392 | 6.848s | 14.279s | 156.20 km/h | - | - |
3. | # 48 | 1.017s | 15.013s | 151.56 km/h | - | - |
4. | # 2 Hercok Vlastimil Corvette C8 | 1.143s | 15.294s | 152.26 km/h | 10.010s | 122.85 km/h |
5. | # 46 Brdac Kamil Opel Corsa | 1.139s | 15.870s | 140.55 km/h | - | - |
D4 - diesel do 2500 ccm 4×4
Žádné data k zobrazení.D5 - diesel nad 2500 ccm 4×4
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 6 Kartus Michal honda civic 5 | 1.168s | 17.086s | 128.41 km/h | 10.980s | 107.27 km/h |
E1 - elektro + hybridy
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 62 Kratky Jan bmw 760 | 1.226s | 11.596s | 184.91 km/h | - | - |
2. | # 65 Roudnicky Jakub citroen ax | 0.715s | 12.840s | 175.14 km/h | 8.372s | 145.28 km/h |
H1 - do 4000ccm veteráni do r. v. 1992 včetně
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 52 Zborník Tomáš Audi TTR5 | 0.757s | 14.494s | 155.83 km/h | 9.410s | 128.13 km/h |
2. | # 40 Schonfeld Denis Bmw 330D | 0.561s | 14.563s | 154.24 km/h | 9.666s | 131.93 km/h |
3. | # 75 Lapka Filip Maserati 224V | 0.395s | 16.037s | 142.90 km/h | 10.352s | 112.83 km/h |
H2 - nad 4000ccm veteráni do r. v. 1992 včetně
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|
1. | # 36 Schmidt Ondrej audi rs 6 | 0.933s | 16.361s | 148.23 km/h |
Z1 - vozy upravené pro ruční řízení s držitele průkazu ZTP a ZTP/P
Žádné data k zobrazení.Speciální vozy
S1 - benzin do 2000 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 60 Bartovic Martin dodge hellcat | 0.762s | 13.162s | 155.61 km/h | 8.415s | 152.32 km/h |
2. | # 49 Galf Shahaf ferari 458 | 0.793s | 15.315s | 152.24 km/h | - | - |
S2 - benzin nad 2000 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 1 Vavřinec Tomášt skoda octavia rs | 1.540s | 10.762s | 211.69 km/h | 6.997s | 169.09 km/h |
2. | # 44 Nikorak Michal Seat Leon Cupra | 1.576s | 11.739s | 191.48 km/h | - | - |
3. | # 31 Ineman Martin audi s3 | 2.125s | 12.117s | 187.81 km/h | - | - |
4. | # 47 Jelinek Jaroslav mazda mx-5 | 1.796s | 14.522s | 153.06 km/h | 9.387s | 126.34 km/h |
S3 - diesel do 2000 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 23 Zahourek Jaroslav vw golf 7r | 0.970s | 13.883s | 172.42 km/h | - | - |
2. | # 53 Sedy Ladislav BMW 335D | 0.781s | 14.272s | 166.97 km/h | - | - |
3. | # 84 Roth Kamil Dacia Logan | 1.562s | 20.479s | 106.29 km/h | 13.041s | 88.15 km/h |
S4 - diesel nad 2000 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 3 Havir Vaclav renault | 1.395s | 17.651s | 109.98 km/h | 11.125s | 104.33 km/h |
2. | # 4 Parez Martin bmw 330D | 1.690s | 25.801s | 82.11 km/h | 16.395s | 70.39 km/h |
Moto
M1 - do 350 cm3
Žádné data k zobrazení.M2 - do 600 cm3
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 14 Votava Milan Audi a6 | 0.139s | 10.458s | 222.86 km/h | 6.912s | 183.03 km/h |
2. | # 15 Maly Martin shelby gtr | 0.818s | 10.755s | 203.88 km/h | 7.074s | 180.66 km/h |
3. | # 12 Baláž Marián golf 5gti ed pirelli | 0.283s | 11.597s | 192.96 km/h | 7.612s | 166.97 km/h |
M3 - do 750 cm3
Žádné data k zobrazení.M4 - do 1000 cm3
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 17 Sikura Josef bmw 335i | 0.155s | 10.074s | 248.31 km/h | - | - |
2. | # 11 Marek Zdenek skoda octavia 3 rs | 0.629s | 10.594s | 222.40 km/h | 7.143s | 187.61 km/h |
M5 - nad 1000 cm3
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 18 Stepanek Marek bmw m3 e46 | 0.291s | 9.840s | 245.96 km/h | 6.669s | 204.00 km/h |
2. | # 16 Winklerova Nada chevrolete camaro | 0.253s | 10.295s | 240.16 km/h | 6.988s | - |
3. | # 39 Kacha Jakub vw golf 7.5r | 0.988s | 10.529s | 213.28 km/h | - | - |