Auto Outlet DRAG RACE, 24.05.2024
Cestovní vozy
Skupina 1
Řidič | Reakce | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|
1. | # 28 Musil Petr Dodge Challenger Scat Pack | 1.314s | 9.307s | 135.80 km/h |
2. | # 18 Kopetzký Karel Dodge Durango | 1.123s | 9.344s | - |
3. | # 17 Kyjonka Libor Lincoln Aviator | 1.026s | 9.382s | 127.02 km/h |
4. | # 3 Jansa Martin Dodge Challenger R/T | 0.985s | 9.403s | 128.79 km/h |
5. | # 13 Hercík Roman Ford Mustang MACH1 | 0.894s | 9.761s | 135.76 km/h |
6. | # 19 Roubík Ondřej RAM 1500 | 0.813s | 9.803s | 116.53 km/h |
7. | # 1 Holly Boris dodge challenger SXT | 0.972s | 9.934s | 120.41 km/h |
Skupina 2
Řidič | Reakce | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|
1. | # 5 Faltysová Lenka Jeep Wrangler Rubicon | 1.479s | 8.999s | 118.96 km/h |
2. | # 15 Štokl Petr Dodge Camaro | 0.441s | 9.246s | - |
3. | # 22 Škopán Martin Chevrolet Camaro | 0.838s | 9.272s | 137.92 km/h |
4. | # 4 Faltys Jiří dodge challenger | 0.979s | 9.570s | 147.77 km/h |
5. | # 20 Wowesný Štěpán Dodge Challenger GT AWD | 1.255s | 9.899s | 116.93 km/h |
6. | # 14 Koblížek Marek Dodge Durano | 1.175s | 10.076s | 120.02 km/h |
7. | # 21 Škopán Petr RAM | 1.052s | 10.255s | 114.82 km/h |
8. | # 2 Houfek Ladislav Jeep Grand Cherokee | 1.103s | 10.744s | 104.42 km/h |
Skupina 3
Řidič | Reakce | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|
1. | # 24 Pružínský Róbert Chevrolet Corvette C8 | 0.459s | 8.256s | 150.05 km/h |
2. | # 6 Stain Jan Dodge Challenger Scat Pack | 0.968s | 9.169s | 137.88 km/h |
3. | # 7 Fikerle David Ford Mustang Mach1 | 1.244s | 9.932s | 135.19 km/h |
4. | # 16 Fryš Karel RAM 1500 | 0.979s | 9.961s | 118.67 km/h |
5. | # 26 Vítt Kamil RAM 1500 | 1.100s | 10.263s | 111.66 km/h |
Skupina 4
Řidič | Reakce | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|
1. | # 23 Čech Adrian Dodge Challenger Scat Pack | 0.993s | 8.976s | 138.15 km/h |
2. | # 25 Ryšavý Petr Dodge Challenger Scat Pack | 1.057s | 9.053s | 136.71 km/h |
3. | # 8 Peter Vojtěch Dodge Challenger Scat Pack | 0.813s | 9.420s | 133.40 km/h |
4. | # 11 Knotte Lukáš RAM 1500 | 0.818s | 10.035s | 117.59 km/h |
5. | # 12 Pastelák Roman Dodge Durango | 0.755s | 10.355s | 109.77 km/h |
6. | # 30 Zoubek Aleš Dodge Durano | 1.064s | 10.524s | 113.08 km/h |
7. | # 10 Hodek Karel Dodge Durango | 0.883s | 10.631s | 106.58 km/h |