RACING SHOW MILOVICE II. závod 1, 06.07.2024
Cestovní vozy
B1 - benzín do 1400 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 10 Hercoková Lenka Škoda Fabia | 2.064s | 17.347s | - | 11.077s | 111.72 km/h |
B2 - benzin nad 1400 ccm do 1600 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 33 Vondráček Jan Honda Civic | 0.590s | 14.423s | 153.10 km/h | 9.318s | 128.28 km/h |
2. | # 63 Kartuš Michal Honda Civic | 0.921s | 14.657s | 155.00 km/h | 9.378s | 121.80 km/h |
3. | # 40 Hruška Zdeněk Honda CRX | 0.892s | 15.904s | 142.61 km/h | 10.321s | 117.41 km/h |
4. | # 16 Černík Jiří BMW 316i | 1.238s | 19.146s | 118.71 km/h | 12.398s | 97.65 km/h |
B3 - benzin nad 1600 ccm do 2000 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 26 Kubla Marek Honda S2000 | 1.232s | 15.356s | 146.12 km/h | 10.018s | 122.16 km/h |
B4 - benzin nad 2000 ccm do 2500 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 65 Zahálka Václav fiat uno turbo | 1.473s | 14.542s | 160.92 km/h | 9.630s | 134.50 km/h |
2. | # 84 Němeček František BMW E92 325i | 1.447s | 15.640s | 148.28 km/h | 10.171s | 120.99 km/h |
3. | # 17 Nápsrtek Vojtěch BMW E36 323i | 0.644s | 15.751s | 142.81 km/h | 10.144s | 118.70 km/h |
4. | # 72 Hořejší Jan BMW E46 323ci | 0.965s | 15.919s | 140.14 km/h | 10.324s | 115.01 km/h |
5. | # 23 Šturma Pavel BMW E46 320i | 20.732s | 16.788s | 137.29 km/h | 10.865s | 111.36 km/h |
B5 - benzin nad 2500 ccm do 3000 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 13 Procházka Libor BMW E46 328ci | 2.112s | 14.376s | 156.94 km/h | 9.240s | - |
2. | # 42 Strnad Stanislav BMW E39 525i | 0.556s | 14.498s | 153.31 km/h | 9.348s | 130.03 km/h |
3. | # 47 Rous Slávek BMW E46 | 0.830s | 14.570s | 154.30 km/h | 9.419s | 125.93 km/h |
4. | # 73 Topka Miloš BMW E36 | 2.660s | 14.939s | 147.06 km/h | 9.645s | 123.36 km/h |
B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 71 Petr Lukáš Octavia RS | 0.695s | 12.611s | 187.39 km/h | 8.462s | - |
2. | # 75 Drozda Petr Škoda Octavia 3 | 1.401s | 13.182s | 183.07 km/h | 8.847s | 151.34 km/h |
3. | # 49 Procházka Petr Seat Leon Cupra | 1.819s | 13.453s | - | 8.978s | 151.10 km/h |
4. | # 61 Linke František Seat Ibiza | 1.072s | 13.823s | 178.48 km/h | 9.285s | 147.33 km/h |
5. | # 37 Pavlík Vilibald Nissan 350Z | 0.831s | 14.616s | 154.95 km/h | 9.461s | 127.01 km/h |
6. | # 54 Trlida Radek Ford Focus ST | 1.043s | 14.729s | 152.45 km/h | 9.596s | 127.89 km/h |
7. | # 2 Vlasák Matěj Audi A3 | 1.626s | 16.578s | 140.32 km/h | 11.035s | 116.57 km/h |
B7 - benzin nad 3500 ccm do 4000 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 67 Skála Jakub BMW M3 | 0.855s | 13.816s | - | 9.178s | 140.80 km/h |
2. | # 31 Schmidt Ondřej MB SLK | 0.837s | 14.083s | 170.20 km/h | 9.367s | 133.67 km/h |
3. | # 38 Winillerová Naděžda Chevrolet Camaro | 1.033s | 15.000s | - | 9.728s | 125.15 km/h |
B8 - benzin nad 4000 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 8 Hercok Vlastimil Corvette C8 Z06 | 5.678s | 11.291s | 207.00 km/h | 7.379s | 171.67 km/h |
2. | # 35 Malý Martin Shelby GTR | 0.752s | 11.516s | 207.09 km/h | 7.706s | 171.57 km/h |
3. | # 82 Zimmel Luboš BMW M2 | 0.661s | 12.081s | 180.31 km/h | 7.973s | 160.97 km/h |
4. | # 74 Pelc Richard Dodge Chall | 1.613s | 12.112s | 198.30 km/h | 8.038s | 162.91 km/h |
5. | # 69 Šedý Patrik Kia stingr | 1.122s | 13.181s | 178.77 km/h | 8.652s | 147.93 km/h |
6. | # 29 Tygl Michal BMW Z4 | 0.878s | 13.216s | 146.95 km/h | 8.497s | 145.11 km/h |
B9 - benzin do 4000 ccm 4×4
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 50 Valeš Lubomír Mitsubishi Eclipse GSX | 2.334s | 11.215s | 201.64 km/h | 7.223s | 171.33 km/h |
2. | # 70 Horák Michal VW Golf 7R | 1.595s | 11.850s | 194.55 km/h | 7.757s | 159.45 km/h |
3. | # 56 Jansa Radek Seat Lean ST | 1.703s | 12.093s | 189.27 km/h | 7.937s | 157.69 km/h |
4. | # 36 Ruda Tomáš Škoda Superb | 0.823s | 12.163s | 184.92 km/h | 7.865s | 152.30 km/h |
5. | # 80 Ineman Martin Audi S3 | 1.243s | 12.408s | 183.49 km/h | 7.961s | 151.52 km/h |
6. | # 27 Oberhelová Nikola VW Golf 7R | 0.631s | 12.484s | 180.32 km/h | 8.000s | 150.91 km/h |
7. | # 4 Kreuzer David BMW E90 330XI | 3.491s | 15.714s | 144.20 km/h | 10.229s | 117.71 km/h |
B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 30 Schmidt Ondřej Audi RS6 | 1.403s | 12.458s | 196.35 km/h | 8.256s | 157.54 km/h |
2. | # 81 Roček Josef BMW 440ix | 1.648s | 12.657s | 180.04 km/h | 8.260s | 148.13 km/h |
D1 - diesel do 2000 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 58 Voráček Jan Seat Ibiza | 0.744s | 12.442s | 192.68 km/h | 8.310s | 157.74 km/h |
2. | # 43 Lukš Radim Fabia RS | 0.672s | 12.503s | 194.15 km/h | 8.402s | 157.14 km/h |
3. | # 32 Kramer David VW Golf 4 | 0.697s | 13.119s | 180.93 km/h | 8.690s | 146.69 km/h |
4. | # 21 Chromý Tomáš Seat Ibiza | 2.259s | 14.269s | 175.04 km/h | 9.568s | 138.51 km/h |
5. | # 12 Šimon Lukáš Škoda Octavia III RS | 0.521s | 15.602s | 157.31 km/h | 10.313s | 124.82 km/h |
D2 - diesel nad 2000 ccm do 2500 ccm
Žádné data k zobrazení.D3 - diesel nad 2500 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 60 Papež Martin Bmw 330D | 0.672s | 13.686s | 167.64 km/h | 8.835s | 137.29 km/h |
2. | # 68 Šedý Ladislav BMW 335D | 0.606s | 13.788s | 172.91 km/h | 9.059s | 139.66 km/h |
3. | # 55 Doležal Karel BMW 525D | 0.986s | 14.386s | 152.25 km/h | 9.220s | 128.67 km/h |
4. | # 46 Schonfeld Denis BMW 392 | 0.695s | 14.815s | 152.83 km/h | 9.474s | 125.38 km/h |
5. | # 48 Tajčman Patrik BMW E46 330D | 0.931s | 15.091s | - | 9.727s | - |
6. | # 11 Vaněk Filip BMW E61 530D | 1.021s | 15.489s | 150.70 km/h | 10.206s | 125.01 km/h |
D4 - diesel do 2500 ccm 4×4
Žádné data k zobrazení.D5 - diesel nad 2500 ccm 4×4
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 3 Filipová Adéla BMW F11 | 1.113s | 13.783s | 161.68 km/h | 8.736s | 134.82 km/h |
2. | # 9 Muller Hugo Jeep | 1.134s | 16.896s | 124.29 km/h | 10.769s | 109.44 km/h |
E1 - elektro + hybridy
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 25 Štrach Martin Kia EVO | 0.682s | 11.545s | 191.70 km/h | 7.463s | 163.51 km/h |
2. | # 52 Strejc Jan Tesla 3 Performance | 0.565s | 11.699s | 187.64 km/h | 7.475s | 159.31 km/h |
3. | # 78 Lapka Filip BMW i3 | 0.395s | 15.449s | 139.88 km/h | 9.929s | 121.04 km/h |
H1 - do 2000ccm,veteráni do r. v. 1992 včetně
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 51 Pospíšil Miloš VW Golf MK2 | 1.083s | 14.225s | 168.21 km/h | 9.462s | 139.84 km/h |
2. | # 45 Kot Martin Lotus Esprit | 0.471s | 15.126s | 144.30 km/h | 9.848s | 122.29 km/h |
3. | # 79 Linke Kryštof Porsche 911 | 1.243s | 15.489s | 146.52 km/h | 10.019s | 120.53 km/h |
H2 - nad 2000ccm,veteráni do r. v. 1992 včetně
Žádné data k zobrazení.Z1 - vozy upravené pro ruční řízení s držitele průkazu ZTP a ZTP/P
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 14 Krčmářová Radmila Škoda Fabia | 2.389s | 17.490s | 127.47 km/h | 11.157s | 105.82 km/h |
Speciální vozy
S1 - benzin do 2000 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 53 Pešan st. Jarda Škoda 100 | 0.782s | 12.104s | 177.09 km/h | 7.832s | 153.68 km/h |
2. | # 39 Hafenrichter Tomáš Honda EP3 Type R | 0.660s | 15.255s | 146.03 km/h | 9.903s | 123.27 km/h |
3. | # 83 Matlák Míra BMW E46 | 1.192s | 17.093s | 131.83 km/h | 11.079s | - |
S2 - benzin nad 2000 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 1 Vavřinec Tomáš Mitsubishi Evo 9 RS | 0.885s | 10.935s | 211.10 km/h | 7.095s | 169.26 km/h |
2. | # 62 Cibula Jaroslav VW Lupo | 0.979s | 11.713s | 200.42 km/h | 7.630s | 163.24 km/h |
3. | # 76 Brumlík Viktor Audi TT RS | 3.204s | 11.807s | 194.19 km/h | 7.653s | 160.72 km/h |
4. | # 41 Veselý Tomáš Mitsubishi Eclipse | 1.257s | 13.853s | 186.63 km/h | 9.325s | 147.39 km/h |
5. | # 19 Kafka Jan BMW 316i | 1.394s | 13.878s | - | 8.996s | 136.05 km/h |
6. | # 20 Procházka David BMW 330ci | 0.761s | 14.642s | 154.19 km/h | 9.538s | 127.29 km/h |
7. | # 18 Jaša Jan BMW 325i E30 | 0.589s | 14.896s | 155.39 km/h | 9.652s | 126.95 km/h |
8. | # 6 Hais Filip Škoda Octavia | 1.303s | 15.190s | 152.55 km/h | 10.014s | 126.68 km/h |
9. | # 34 Krist Petr Škoda | 1.089s | 15.539s | 147.24 km/h | 10.283s | 124.47 km/h |
S3 - diesel do 2000 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 59 Černý Adam Škoda Fabia 1,9D | 1.704s | 11.979s | 200.18 km/h | 8.107s | 169.59 km/h |
2. | # 44 Pilzová Karolina Škoda Zabiják | 0.633s | 13.709s | 170.75 km/h | 9.027s | - |
3. | # 77 Horka Petr VW Golf5 | 0.623s | 13.762s | 167.08 km/h | 8.992s | 136.90 km/h |
S4 - diesel nad 2000 ccm
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 57 Kapoun Tomáš Audi A6 TDI | 0.578s | 12.316s | 186.46 km/h | 0.237s | 2.67 km/h |
2. | # 24 Havíř Václav BMW 325D | 1.124s | 15.697s | 145.46 km/h | 10.365s | 123.72 km/h |
Moto
M1 - do 350 cm3
Žádné data k zobrazení.M2 - do 600 cm3
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 7 Novák Petr Yamaha R6 | 0.204s | 10.437s | 222.93 km/h | 6.870s | 187.55 km/h |
2. | # 64 Vaněk Petr Yamaha R6 | 0.877s | 13.086s | 171.71 km/h | 8.554s | 146.77 km/h |
M3 - do 750 cm3
Žádné data k zobrazení.M4 - do 1000 cm3
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 5 Luňák Milan Kawasaki ZX10-R | 0.277s | 10.539s | 227.09 km/h | 7.110s | 193.65 km/h |
2. | # 66 Vaněk Pavel Yamaha R1 | 0.675s | 10.906s | 207.46 km/h | 7.216s | 180.77 km/h |
M5 - nad 1000 cm3
Řidič | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 28 Říha Jiří Suzuki Hayabusa | 0.116s | 10.044s | 234.37 km/h | 6.810s | 206.12 km/h |
2. | # 15 Buben Karel KTM 1290R | 0.475s | 10.497s | 229.29 km/h | 7.057s | 195.74 km/h |