DBL SR4ZY MEET Lhota u Plzně, 03.08.2024
Cestovní vozy
Benzín do 1600ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 56 Zikal Lukas Honda CRX | 13.232s | 0.562s | 12.670s | 126.11 km/h |
2. | # 59 Stiburek Filip mercedes c180 | 14.487s | 0.787s | 13.700s | - |
Benzín 1601 - 2000ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 57 Marek Zdenek Octavia 3RS | 12.260s | 0.910s | 11.350s | 148.69 km/h |
2. | # 41 Havrda Dominik vw scirocca | 12.589s | 0.783s | 11.806s | 135.12 km/h |
3. | # 18 Marek Jaroslav Seat Leon | 12.934s | 0.612s | 12.322s | 122.65 km/h |
4. | # 55 Kolena Tomas honda civic | 12.993s | 0.640s | 12.353s | 141.96 km/h |
5. | # 43 Polak Daniel golf gti | 13.246s | 0.841s | 12.405s | 141.33 km/h |
6. | # 52 Blahyk Lukas skoda octavia | 13.680s | 0.639s | 13.041s | 136.60 km/h |
7. | # 54 Kotranyi Jindrich toyota corola | 13.689s | 0.725s | 12.964s | 124.74 km/h |
Benzín 2001 - 3000ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 22 Malek Jiri bmw 330 ci | 13.553s | 0.672s | 12.881s | 124.67 km/h |
Benzín 3001ccm +
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 13 Nikolov Jakub dodge challenger | 11.646s | 0.305s | 11.341s | 156.39 km/h |
2. | # 34 Buskovsky Ladislav Ford Mustang | 11.816s | 0.649s | 11.167s | 156.94 km/h |
3. | # 14 Steiner Michal Ford Mustang | 11.946s | 0.570s | 11.376s | 144.51 km/h |
4. | # 26 Zeidler Jakub Nissan 350Z | 13.627s | 0.761s | 12.866s | 125.28 km/h |
5. | # 25 Zavora Ondrej Nissan 350Z | 14.092s | 1.338s | 12.754s | 127.58 km/h |
Benzín 4x4 do 2000ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 58 Zahourek Jaroslav Golf 7r | 10.520s | 0.834s | 9.686s | 174.14 km/h |
2. | # 32 Pechlat Hynek audi tt coupe | 11.184s | 0.296s | 10.888s | 142.26 km/h |
Benzín 4x4 nad 2001ccm
Žádné data k zobrazení.Diesel do 2000ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 31 Lukš Radim skoda fabia | 11.074s | 0.405s | 10.669s | 168.98 km/h |
2. | # 17 Kapoun Tomas vw polo | 11.386s | 0.500s | 10.886s | 177.46 km/h |
3. | # 28 Pilzová Karolina skoda zabijak | 12.184s | 0.686s | 11.498s | 151.54 km/h |
4. | # 20 Baxa Jan seat | 12.641s | 0.564s | 12.077s | 136.47 km/h |
5. | # 23 Jedlicka Tomas skoda fabia | 12.750s | 1.178s | 11.572s | 155.15 km/h |
6. | # 27 Kratky Jakub skoda octavia | 13.586s | 0.514s | 13.072s | 137.81 km/h |
7. | # 46 Hagr Marek golf | 13.586s | 0.658s | 12.928s | 122.06 km/h |
8. | # 47 Schlehofer Bohusla seat leon 1m | 13.601s | 1.005s | 12.596s | 126.47 km/h |
9. | # 48 Rolnik Miroslav seat leon 1m | 14.275s | 0.530s | 13.745s | 119.39 km/h |
10. | # 42 Stastny Petr golf 4 | 14.346s | 0.626s | 13.720s | 114.50 km/h |
11. | # 15 Vosvrda Petr skoda superb | 15.245s | 0.679s | 14.566s | 109.53 km/h |
Diesel 2001 - 2500ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 21 Schropfer Jiri BMW 535D | 12.706s | 0.580s | 12.126s | 130.77 km/h |
2. | # 44 Nekola Adam bmw 530d | 13.029s | 0.661s | 12.368s | 136.86 km/h |
3. | # 51 Kovarikova Stepanka chrysler 300c | 13.044s | 0.648s | 12.396s | - |
4. | # 16 Safarik Martin Mercedes benz | 14.623s | 0.614s | 14.009s | 116.23 km/h |
5. | # 12 Smidova Veronika bmw 61 | 15.255s | 0.851s | 14.404s | 111.34 km/h |
Diesel 2500 - 3000ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 19 Voboril Petr mrcedes benz | 14.988s | 0.813s | 14.175s | 109.81 km/h |
2. | # 11 Oplt Tomas fiat ducato | 19.645s | 1.397s | 18.248s | 87.03 km/h |
Diesel 3000+
Žádné data k zobrazení.Diesel 4x4 do 2500ccm
Žádné data k zobrazení.Diesel 4x4 nad 2501ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 39 Kapoun Milan touareg | 12.423s | 0.207s | 12.216s | 127.60 km/h |
2. | # 37 Brozek Michal bmw 330 xd | 14.474s | 0.839s | 13.635s | 112.27 km/h |
Speciál mix
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 99 Sebesta Petr Yamaha R1 | 9.351s | 0.206s | 9.145s | 161.97 km/h |
2. | # 50 Novotny Dominik Kawasaki Z900 | 9.566s | 0.307s | 9.259s | 181.56 km/h |
3. | # 33 Kosinka Filip kawasaki z100 | 9.927s | 0.817s | 9.110s | 171.78 km/h |
4. | # 40 Kanka Michael cf 450 sr | 12.772s | 0.805s | 11.967s | 130.00 km/h |
5. | # 45 Modzelewski Daniel kawasaki versys 605 | 13.240s | 0.621s | 12.619s | 123.88 km/h |