RACING SHOW MILOVICE III. závod 2, 21.09.2024
Cestovní vozy
B1 - benzín do 1400 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 58 Luke Krystof vw golf 2 | 17.795s | 0.425s | 17.370s | 130.14 km/h | 11.212s | - |
B2 - benzin nad 1400 ccm do 1600 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 57 Simon Lukas skoda octavia 3 rs | 15.793s | 0.287s | 15.506s | 153.17 km/h | 10.179s | 120.65 km/h |
2. | # 32 Zimmel Lubos bmw m2 | 15.985s | 0.532s | 15.453s | 145.20 km/h | 9.998s | 119.15 km/h |
3. | # 41 Petr Lukas octavia mpi rs | 17.396s | 0.489s | 16.907s | 132.67 km/h | 10.837s | 106.52 km/h |
B3 - benzin nad 1600 ccm do 2000 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 54 Slezak Rory Audi S5 | 17.087s | 0.526s | 16.561s | 137.00 km/h | 10.678s | - |
2. | # 4 Parez Martin bmw 330D | 17.854s | 0.865s | 16.989s | 137.42 km/h | 11.083s | - |
B4 - benzin nad 2000 ccm do 2500 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 42 Podolský Milos Porsche 911 turbos | 14.870s | 0.430s | 14.440s | 164.74 km/h | 9.591s | 134.50 km/h |
2. | # 25 Matlák Mira bmw e46 | 16.192s | 0.652s | 15.540s | 144.40 km/h | 10.057s | 117.71 km/h |
3. | # 55 Zborník Tomas audi tt rs | 16.401s | 0.746s | 15.655s | 145.89 km/h | 10.178s | 115.61 km/h |
4. | # 26 Nemecek Fratisek BMW E92 325i Coupe | 17.030s | 0.404s | 16.626s | 137.67 km/h | 10.786s | - |
B5 - benzin nad 2500 ccm do 3000 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 16 Winklerova Nada chevrolete camaro | 14.975s | 0.349s | 14.626s | 160.13 km/h | 9.493s | - |
2. | # 22 Desort Lukas audi rs3 | 15.079s | 0.255s | 14.824s | 156.43 km/h | 9.659s | 122.68 km/h |
B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 56 Hron Lukáš vw passat | 13.152s | 0.313s | 12.839s | 198.11 km/h | 8.706s | 154.00 km/h |
2. | # 53 Sedy Ladislav BMW 335D | 13.517s | 0.067s | 13.450s | 191.67 km/h | 9.127s | - |
3. | # 49 Galf Shahaf ferari 458 | 15.760s | 0.686s | 15.074s | 161.92 km/h | 10.106s | 127.87 km/h |
B7 - benzin nad 3500 ccm do 4000 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 13 Svoboda Filip honda crx | 14.973s | 0.769s | 14.204s | 178.48 km/h | 9.726s | - |
2. | # 67 Turín Bohumil felicia 1,3 | 15.513s | 0.700s | 14.813s | 160.17 km/h | 9.743s | - |
B8 - benzin nad 4000 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 2 Hercok Vlastimil Corvette C8 | 11.585s | 0.254s | 11.331s | 207.29 km/h | 7.466s | - |
2. | # 31 Ineman Martin audi s3 | 12.152s | 0.644s | 11.508s | 218.86 km/h | 7.764s | 169.92 km/h |
3. | # 44 Nikorak Michal Seat Leon Cupra | 12.622s | 0.412s | 12.210s | 203.82 km/h | - | - |
4. | # 64 Radina Jakub Seat Leon Cupra | 12.891s | 0.709s | 12.182s | 213.78 km/h | 8.360s | - |
5. | # 65 Roudnicky Jakub citroen ax | 14.034s | 0.758s | 13.276s | 181.00 km/h | 8.803s | - |
6. | # 23 Zahourek Jaroslav vw golf 7r | 14.814s | 0.849s | 13.965s | 167.71 km/h | 9.146s | 134.82 km/h |
B9 - benzin do 4000 ccm 4×4
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 29 Zimmel Michal bmw m140i | 12.096s | 0.405s | 11.691s | 194.91 km/h | 7.554s | 153.49 km/h |
2. | # 51 Zahalka Vaclav fiat uno turbo | 12.244s | 0.463s | 11.781s | 196.82 km/h | 7.702s | 156.33 km/h |
3. | # 24 Sturma Pavel bmw e46 | 17.017s | 0.801s | 16.216s | 142.33 km/h | 10.522s | 111.03 km/h |
B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 52 Zborník Tomáš Audi TTR5 | 10.803s | 0.508s | 10.295s | 232.79 km/h | 6.819s | 183.11 km/h |
2. | # 66 Pešek Dominik nissan micra 1,6 | 10.931s | 0.629s | 10.302s | 222.51 km/h | 6.676s | 174.21 km/h |
3. | # 30 Svec Robert Audi rsq 3 | 11.722s | 0.515s | 11.207s | 187.14 km/h | 7.296s | - |
4. | # 63 Chvojka Michael skoda octavia | 12.820s | 0.653s | 12.167s | 177.99 km/h | 7.846s | 147.78 km/h |
5. | # 14 Votava Milan Audi a6 | 12.827s | 0.757s | 12.070s | 196.43 km/h | 7.944s | - |
6. | # 43 Novák Michal BMW 540i xdrive | 13.378s | 0.658s | 12.720s | 177.16 km/h | 8.199s | 142.54 km/h |
7. | # 62 Kratky Jan bmw 760 | 16.223s | 1.459s | 14.764s | 156.32 km/h | 9.561s | - |
D1 - diesel do 2000 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 46 Brdac Kamil Opel Corsa | 13.927s | 0.218s | 13.709s | 191.99 km/h | 8.932s | 119.35 km/h |
2. | # 11 Marek Zdenek skoda octavia 3 rs | 15.051s | 0.450s | 14.601s | 166.65 km/h | 9.714s | - |
3. | # 5 Strnad Stanislav BMW E39 525i | 16.404s | 0.741s | 15.663s | 154.54 km/h | 10.329s | 117.74 km/h |
4. | # 6 Kartus Michal honda civic 5 | 19.729s | 1.682s | 18.047s | 125.83 km/h | 11.649s | 100.36 km/h |
D2 - diesel nad 2000 ccm do 2500 ccm
Žádné data k zobrazení.D3 - diesel nad 2500 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 36 Schmidt Ondrej audi rs 6 | 14.019s | 0.292s | 13.727s | 172.73 km/h | 9.036s | 135.43 km/h |
2. | # 40 Schonfeld Denis Bmw 330D | 14.048s | 0.376s | 13.672s | 168.35 km/h | 8.906s | 135.27 km/h |
3. | # 48 | 14.832s | 0.648s | 14.184s | 163.12 km/h | 9.217s | 129.07 km/h |
D4 - diesel do 2500 ccm 4×4
Žádné data k zobrazení.D5 - diesel nad 2500 ccm 4×4
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 3 Havir Vaclav renault | 17.107s | 0.235s | 16.872s | 127.66 km/h | 10.711s | - |
E1 - elektro + hybridy
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 21 Vamosi Jan seat cupra r | 12.085s | 0.629s | 11.456s | 191.21 km/h | 7.290s | 156.26 km/h |
H1 - do 4000ccm veteráni do r. v. 1992 včetně
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 19 Pospíšil Miloš VW Golf | 14.496s | 0.377s | 14.119s | 166.19 km/h | 9.384s | - |
2. | # 61 Cibula Jaroslav VW Lupo | 16.195s | 0.673s | 15.522s | 140.32 km/h | 9.885s | 116.57 km/h |
H2 - nad 4000ccm veteráni do r. v. 1992 včetně
Žádné data k zobrazení.Z1 - vozy upravené pro ruční řízení s držitele průkazu ZTP a ZTP/P
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 15 Maly Martin shelby gtr | 16.460s | 0.522s | 15.938s | 141.29 km/h | 10.208s | 110.36 km/h |
Speciální vozy
S1 - benzin do 2000 ccm
Žádné data k zobrazení.S2 - benzin nad 2000 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 1 Vavřinec Tomášt skoda octavia rs | 10.991s | 0.407s | 10.584s | 213.67 km/h | 6.915s | - |
2. | # 34 Rojek Josef bmw 440xdrive | 12.116s | 0.455s | 11.661s | 201.85 km/h | 7.647s | - |
3. | # 45 Prejza Jan-josef opel astra f gsi | 14.849s | 0.272s | 14.577s | 168.63 km/h | 9.777s | 134.53 km/h |
S3 - diesel do 2000 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 33 Svecova Barbora VW Golf | 12.182s | 0.522s | 11.660s | 218.59 km/h | 7.952s | - |
2. | # 12 Baláž Marián golf 5gti ed pirelli | 18.155s | 0.664s | 17.491s | 120.67 km/h | 11.332s | 105.00 km/h |
S4 - diesel nad 2000 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 59 Havíř Václav Peugeot 308 | 20.485s | 0.161s | 20.324s | 105.52 km/h | 13.170s | - |
Moto
M1 - do 350 cm3
Žádné data k zobrazení.M2 - do 600 cm3
Žádné data k zobrazení.M3 - do 750 cm3
Žádné data k zobrazení.M4 - do 1000 cm3
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 9 Bravec Jan bmw e46 330i | 10.921s | 0.342s | 10.579s | 229.74 km/h |
M5 - nad 1000 cm3
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | 201,2m | Rychlost 201,2m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 17 Sikura Josef bmw 335i | 9.942s | 0.159s | 9.783s | 245.54 km/h | 6.602s | 204.74 km/h |
2. | # 20 Pehl Jan Mustang Ford | 10.755s | 0.486s | 10.269s | 232.02 km/h | 6.857s | - |
3. | # 68 Vašák Vaclav trabant 601 combi | 11.935s | 0.602s | 11.333s | 205.49 km/h | - | - |