THE MOST CLASSIC, 28.09.2024
Cestovní vozy
B1 - benzín do 1400 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 67 Turín Bohumil felicia 1,3 | 18.570s | 0.569s | 18.001s | 124.20 km/h |
B2 - benzin nad 1400 ccm do 1600 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 6 Kartus Michal honda civic 5 | 15.019s | 0.287s | 14.732s | 147.01 km/h |
2. | # 13 Svoboda Filip honda crx | 15.761s | 0.515s | 15.246s | 144.54 km/h |
B3 - benzin nad 1600 ccm do 2000 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 46 Brdac Kamil Opel Corsa | 15.119s | 0.433s | 14.686s | 153.93 km/h |
2. | # 47 Jelinek Jaroslav mazda mx-5 | 16.314s | 0.843s | 15.471s | 145.85 km/h |
3. | # 45 Prejza Jan-josef opel astra f gsi | 16.356s | 0.265s | 16.091s | 143.19 km/h |
4. | # 25 Matlák Mira bmw e46 | 17.020s | 0.564s | 16.456s | 135.86 km/h |
B4 - benzin nad 2000 ccm do 2500 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 51 Zahalka Vaclav fiat uno turbo | 14.496s | 0.307s | 14.189s | 162.05 km/h |
2. | # 26 Nemecek Fratisek BMW E92 325i Coupe | 16.474s | 0.675s | 15.799s | 144.00 km/h |
3. | # 24 Sturma Pavel bmw e46 | 17.146s | 0.431s | 16.715s | 134.41 km/h |
B5 - benzin nad 2500 ccm do 3000 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 9 Bravec Jan bmw e46 330i | 14.477s | 0.356s | 14.121s | 162.33 km/h |
2. | # 5 Strnad Stanislav BMW E39 525i | 15.291s | 0.403s | 14.888s | 154.45 km/h |
B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 41 Petr Lukas octavia mpi rs | 13.055s | 0.406s | 12.649s | 194.42 km/h |
2. | # 11 Marek Zdenek skoda octavia 3 rs | 13.472s | 0.425s | 13.047s | 183.98 km/h |
3. | # 44 Nikorak Michal Seat Leon Cupra | 13.832s | 0.598s | 13.234s | 183.51 km/h |
4. | # 18 Stepanek Marek bmw m3 e46 | 13.928s | 0.292s | 13.636s | 167.22 km/h |
5. | # 12 Baláž Marián golf 5gti ed pirelli | 14.214s | 0.463s | 13.751s | 171.36 km/h |
6. | # 33 Svecova Barbora VW Golf | 15.935s | 0.863s | 15.072s | 155.52 km/h |
B7 - benzin nad 3500 ccm do 4000 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 37 Schmidt Ondrej MB SLK 230 | 13.244s | 1.179s | 12.065s | 194.78 km/h |
2. | # 16 Winklerova Nada chevrolete camaro | 15.385s | 0.768s | 14.617s | 163.00 km/h |
3. | # 20 Pehl Jan Mustang Ford | 15.793s | 0.780s | 15.013s | 157.77 km/h |
B8 - benzin nad 4000 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 2 Hercok Vlastimil Corvette C8 | 11.950s | 0.555s | 11.395s | 203.30 km/h |
2. | # 15 Maly Martin shelby gtr | 12.205s | 0.595s | 11.610s | 213.99 km/h |
3. | # 32 Zimmel Lubos bmw m2 | 12.418s | 0.662s | 11.756s | 201.68 km/h |
4. | # 60 Bartovic Martin dodge hellcat | 12.487s | 0.490s | 11.997s | 207.47 km/h |
5. | # 49 Galf Shahaf ferari 458 | 13.199s | 1.192s | 12.007s | 168.19 km/h |
6. | # 17 Sikura Josef bmw 335i | 14.017s | 0.796s | 13.221s | 170.83 km/h |
7. | # 62 Kratky Jan bmw 760 | 14.055s | 0.778s | 13.277s | 178.00 km/h |
B9 - benzin do 4000 ccm 4×4
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 23 Zahourek Jaroslav vw golf 7r | 11.762s | 0.390s | 11.372s | 198.18 km/h |
2. | # 39 Kacha Jakub vw golf 7.5r | 12.185s | 0.548s | 11.637s | 194.17 km/h |
3. | # 21 Vamosi Jan seat cupra r | 12.335s | 0.498s | 11.837s | 187.95 km/h |
4. | # 31 Ineman Martin audi s3 | 12.560s | 0.298s | 12.262s | 181.71 km/h |
5. | # 64 Radina Jakub Seat Leon Cupra | 13.196s | 0.735s | 12.461s | 174.47 km/h |
B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 55 Zborník Tomas audi tt rs | 10.204s | 0.387s | 9.817s | 229.46 km/h |
2. | # 42 Podolský Milos Porsche 911 turbos | 10.658s | 0.247s | 10.411s | 220.99 km/h |
3. | # 35 Chernaletskiy Andrej audi a5 3.0 | 11.663s | 0.406s | 11.257s | 200.69 km/h |
4. | # 28 Sedivy Petr bmw x3m | 11.807s | 0.544s | 11.263s | 198.32 km/h |
5. | # 22 Desort Lukas audi rs3 | 11.935s | 0.614s | 11.321s | 201.69 km/h |
6. | # 29 Zimmel Michal bmw m140i | 12.251s | 0.398s | 11.853s | 189.50 km/h |
7. | # 34 Rojek Josef bmw 440xdrive | 12.495s | 0.216s | 12.279s | 183.01 km/h |
8. | # 36 Schmidt Ondrej audi rs 6 | 12.749s | 0.585s | 12.164s | 192.62 km/h |
9. | # 30 Svec Robert Audi rsq 3 | 12.957s | 0.332s | 12.625s | 178.36 km/h |
D1 - diesel do 2000 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 57 Simon Lukas skoda octavia 3 rs | 15.592s | 0.379s | 15.213s | 152.16 km/h |
2. | # 56 Hron Lukáš vw passat | 17.703s | 0.235s | 17.468s | 130.35 km/h |
D2 - diesel nad 2000 ccm do 2500 ccm
Žádné data k zobrazení.D3 - diesel nad 2500 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 53 Sedy Ladislav BMW 335D | 13.941s | 0.322s | 13.619s | 169.00 km/h |
2. | # 40 Schonfeld Denis Bmw 330D | 14.078s | 0.159s | 13.919s | 167.52 km/h |
3. | # 4 Parez Martin bmw 330D | 14.248s | 0.626s | 13.622s | 166.94 km/h |
D4 - diesel do 2500 ccm 4×4
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 14 Votava Milan Audi a6 | 13.033s | 0.532s | 12.501s | 180.65 km/h |
D5 - diesel nad 2500 ccm 4×4
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 8 Muller Hugo jeep | 16.443s | 0.199s | 16.244s | 131.34 km/h |
E1 - elektro + hybridy
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 27 Huncovsky Ondrej tesla s | 11.275s | 0.557s | 10.718s | 200.73 km/h |
H1 - do 4000ccm veteráni do r. v. 1992 včetně
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 58 Luke Krystof vw golf 2 | 14.301s | 0.727s | 13.574s | 187.08 km/h |
2. | # 68 Vašák Vaclav trabant 601 combi | 24.382s | 0.631s | 23.751s | 88.56 km/h |
H2 - nad 4000ccm veteráni do r. v. 1992 včetně
Žádné data k zobrazení.Z1 - vozy upravené pro ruční řízení s držitele průkazu ZTP a ZTP/P
Žádné data k zobrazení.Speciální vozy
S1 - benzin do 2000 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 66 Pešek Dominik nissan micra 1,6 | 16.520s | 0.456s | 16.064s | 137.49 km/h |
2. | # 65 Roudnicky Jakub citroen ax | 17.378s | 0.572s | 16.806s | 127.41 km/h |
S2 - benzin nad 2000 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 54 Slezak Rory Audi S5 | 11.533s | 0.514s | 11.019s | 200.27 km/h |
2. | # 61 Cibula Jaroslav VW Lupo | 11.921s | 0.550s | 11.371s | 203.02 km/h |
S3 - diesel do 2000 ccm
Řidič | Brutto | Reakce | 402,3m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|
1. | # 63 Chvojka Michael skoda octavia | 14.554s | 0.440s | 14.114s | 171.94 km/h |
2. | # 1 Vavřinec Tomášt skoda octavia rs | 15.030s | 0.533s | 14.497s | 150.47 km/h |
3. | # 3 Havir Vaclav renault | 21.749s | 0.373s | 21.376s | 105.99 km/h |