RACING SHOW MILOVICE II. závod 1, 06.07.2024
Ředitel závodu: Kamil RothCestovní vozy
B1 - benzín do 1400 ccm
# | Řidič | Vozidlo | Objem | Výkon |
---|
10 | Lenka Hercoková | Škoda Fabia | | |
B2 - benzin nad 1400 ccm do 1600 ccm
# | Řidič | Vozidlo | Objem | Výkon |
---|
16 | Jiří Černík | BMW 316i | | |
33 | Jan Vondráček | Honda Civic | | |
40 | Zdeněk Hruška | Honda CRX | | |
63 | Michal Kartuš | Honda Civic | | |
B3 - benzin nad 1600 ccm do 2000 ccm
# | Řidič | Vozidlo | Objem | Výkon |
---|
26 | Marek Kubla | Honda S2000 | | |
B4 - benzin nad 2000 ccm do 2500 ccm
# | Řidič | Vozidlo | Objem | Výkon |
---|
17 | Vojtěch Nápsrtek | BMW E36 323i | | |
23 | Pavel Šturma | BMW E46 320i | | |
65 | Václav Zahálka | fiat uno turbo | | |
72 | Jan Hořejší | BMW E46 323ci | | |
84 | František Němeček | BMW E92 325i | | |
B5 - benzin nad 2500 ccm do 3000 ccm
# | Řidič | Vozidlo | Objem | Výkon |
---|
13 | Libor Procházka | BMW E46 328ci | | |
42 | Stanislav Strnad | BMW E39 525i | | |
47 | Slávek Rous | BMW E46 | | |
73 | Miloš Topka | BMW E36 | | |
B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm
# | Řidič | Vozidlo | Objem | Výkon |
---|
2 | Matěj Vlasák | Audi A3 | | |
37 | VIlibald Pavlík | Nissan 350Z | | |
49 | Petr Procházka | Seat Leon Cupra | | |
54 | Radek Trlida | Ford Focus ST | | |
61 | František Linke | Seat Ibiza | | |
71 | Lukáš Petr | Octavia RS | | |
75 | Petr Drozda | Škoda Octavia 3 | | |
B7 - benzin nad 3500 ccm do 4000 ccm
# | Řidič | Vozidlo | Objem | Výkon |
---|
31 | Ondřej Schmidt | MB SLK | | |
38 | Naděžda Winillerová | Chevrolet Camaro | | |
67 | Jakub Skála | BMW M3 | | |
B8 - benzin nad 4000 ccm
# | Řidič | Vozidlo | Objem | Výkon |
---|
8 | Vlastimil Hercok | Corvette C8 Z06 | | |
29 | Michal Tygl | BMW Z4 | | |
35 | Martin Malý | Shelby GTR | | |
69 | Patrik Šedý | Kia stingr | | |
74 | Richard Pelc | Dodge Chall | | |
82 | Luboš Zimmel | BMW M2 | | |
B9 - benzin do 4000 ccm 4×4
# | Řidič | Vozidlo | Objem | Výkon |
---|
4 | David Kreuzer | BMW E90 330XI | | |
27 | Nikola Oberhelová | VW Golf 7R | | |
36 | Tomáš Ruda | Škoda Superb | | |
50 | Lubomír Valeš | Mitsubishi Eclipse GSX | | |
56 | Radek Jansa | Seat Lean ST | | |
70 | MIchal Horák | VW Golf 7R | | |
80 | Martin Ineman | Audi S3 | | |
B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4
# | Řidič | Vozidlo | Objem | Výkon |
---|
30 | Ondřej Schmidt | Audi RS6 | | |
81 | Josef Roček | BMW 440ix | | |
D1 - diesel do 2000 ccm
# | Řidič | Vozidlo | Objem | Výkon |
---|
12 | Lukáš Šimon | Škoda Octavia III RS | | |
21 | Tomáš Chromý | Seat Ibiza | | |
32 | David Kramer | VW Golf 4 | | |
43 | Radim Lukš | Fabia RS | | |
58 | Jan Voráček | Seat Ibiza | | |
D3 - diesel nad 2500 ccm
# | Řidič | Vozidlo | Objem | Výkon |
---|
11 | Filip Vaněk | BMW E61 530D | | |
46 | Denis Schonfeld | BMW 392 | | |
48 | Patrik Tajčman | BMW E46 330D | | |
55 | Karel Doležal | BMW 525D | | |
60 | Martin Papež | Bmw 330D | | |
68 | Ladislav Šedý | BMW 335D | | |
D5 - diesel nad 2500 ccm 4×4
# | Řidič | Vozidlo | Objem | Výkon |
---|
9 | Hugo Muller | Jeep | | |
3 | Adéla Filipová | BMW F11 | | |
22 | Miroslav Ojcinger | BMW 535 XD | | |
E1 - elektro + hybridy
# | Řidič | Vozidlo | Objem | Výkon |
---|
25 | Martin Štrach | Kia EVO | | |
52 | Jan Strejc | Tesla 3 Performance | | |
78 | Filip Lapka | BMW i3 | | |
H1 - do 2000ccm,veteráni do r. v. 1992 včetně
# | Řidič | Vozidlo | Objem | Výkon |
---|
45 | Martin Kot | Lotus Esprit | | |
51 | Miloš Pospíšil | VW Golf MK2 | | |
79 | Kryštof Linke | Porsche 911 | | |
H2 - nad 2000ccm,veteráni do r. v. 1992 včetně
# | Řidič | Vozidlo | Objem | Výkon |
---|
999 | Test Drahy | Hyundai Ioniq 5 N | | |
Z1 - vozy upravené pro ruční řízení s držitele průkazu ZTP a ZTP/P
# | Řidič | Vozidlo | Objem | Výkon |
---|
14 | Radmila Krčmářová | Škoda Fabia | | |
Speciální vozy
S1 - benzin do 2000 ccm
# | Řidič | Vozidlo | Objem | Výkon |
---|
39 | Tomáš Hafenrichter | Honda EP3 Type R | | |
53 | Jarda Pešan ST. | Škoda 100 | | |
83 | Míra Matlák | BMW E46 | | |
S2 - benzin nad 2000 ccm
# | Řidič | Vozidlo | Objem | Výkon |
---|
1 | Tomáš Vavřinec | Mitsubishi Evo 9 RS | | |
18 | Jan Jaša | BMW 325i E30 | | |
19 | Jan Kafka | BMW 316i | | |
20 | David Procházka | BMW 330ci | | |
6 | Filip Hais | Škoda Octavia | | |
34 | Petr Krist | Škoda | | Fabia 1.8T |
41 | Tomáš Veselý | Mitsubishi Eclipse | | |
62 | Jaroslav Cibula | VW Lupo | | |
76 | Viktor Brumlík | Audi TT RS | | |
S3 - diesel do 2000 ccm
# | Řidič | Vozidlo | Objem | Výkon |
---|
44 | Karolina Pilzová | Škoda Zabiják | | |
59 | Adam Černý | Škoda Fabia 1,9D | | |
77 | Petr Horka | VW Golf5 | | |
S4 - diesel nad 2000 ccm
# | Řidič | Vozidlo | Objem | Výkon |
---|
24 | Václav Havíř | BMW 325D | | |
57 | Tomáš Kapoun | Audi A6 TDI | | |
Moto
M2 - do 600 cm3
# | Řidič | Vozidlo | Objem | Výkon |
---|
7 | Petr Novák | Yamaha R6 | | |
64 | Petr Vaněk | Yamaha R6 | | |
M4 - do 1000 cm3
# | Řidič | Vozidlo | Objem | Výkon |
---|
5 | Milan Luňák | Kawasaki ZX10-R | | |
66 | Pavel Vaněk | Yamaha R1 | | |
M5 - nad 1000 cm3
# | Řidič | Vozidlo | Objem | Výkon |
---|
15 | Karel Buben | KTM 1290R | | |
28 | Jiří Říha | Suzuki Hayabusa | | |